|
|
| Nombre De La Marca: | Ebuddy |
| Número De Modelo: | FGG.1K |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, Paypal |
Varón de la serie de Lemo FGG K y enchufe IP68 y zócalo impermeables del conector hembra
| Collar no. | Cable OD (milímetro) | |||
| 0K | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
| C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| Collar no. | Cable OD (milímetro) | |||
| 1K | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
| C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
| K | 70 | 7,0 |
6,6
|
|
| Collar no. | Cable OD (milímetro) | |||
| 2K | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
| C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
| C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
| C | 11 | 10,5 | 10,1 | |
Especificación:
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Ebuddy |
| Número De Modelo: | FGG.1K |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | PP pag |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, Paypal |
Varón de la serie de Lemo FGG K y enchufe IP68 y zócalo impermeables del conector hembra
| Collar no. | Cable OD (milímetro) | |||
| 0K | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
| C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| Collar no. | Cable OD (milímetro) | |||
| 1K | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
| C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
| K | 70 | 7,0 |
6,6
|
|
| Collar no. | Cable OD (milímetro) | |||
| 2K | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
| C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
| C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
| C | 11 | 10,5 | 10,1 | |
Especificación:
![]()
![]()