![]() |
Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | EY-MK714 |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones De Pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
conectores circulares rectos compatibles FGG.2B.319 de Lemo del enchufe de 2B 19pin para el montaje de cable
DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO | |
Parte movible | 2B.319: Baja tensión 19 |
Configuración | Latón (oro plateado) |
Aislador | P: PPS |
Especificaciones | Baja tensión |
Tipo del contacto | Soldadura |
Max. Matings | 5000 |
Entre en contacto con el diámetro | 0.7m m |
Bucket el diámetro | 0,8 milímetros |
Conductor sólido máximo | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
R (máximo) | mOhm 6,1 |
Vtest (CA) | 1200 V |
Corriente clasificada | 5A |
Entra en contacto con no.:
Collar no. | Cable OD | |||
2B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
D | 99 | 9,7 | 9,1 |
![]() |
Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | EY-MK714 |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | PP bolsa |
Condiciones De Pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
conectores circulares rectos compatibles FGG.2B.319 de Lemo del enchufe de 2B 19pin para el montaje de cable
DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO | |
Parte movible | 2B.319: Baja tensión 19 |
Configuración | Latón (oro plateado) |
Aislador | P: PPS |
Especificaciones | Baja tensión |
Tipo del contacto | Soldadura |
Max. Matings | 5000 |
Entre en contacto con el diámetro | 0.7m m |
Bucket el diámetro | 0,8 milímetros |
Conductor sólido máximo | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
R (máximo) | mOhm 6,1 |
Vtest (CA) | 1200 V |
Corriente clasificada | 5A |
Entra en contacto con no.:
Collar no. | Cable OD | |||
2B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
D | 99 | 9,7 | 9,1 |