![]() |
Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | FGB.1B.304 |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones De Pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
conectores de 4pin FGB 1B que cierran los conectores de cable de B 60degree Lemo FGB.1B.304
Vivienda del material: Cromo de cobre amarillo plateado
Shell Style /Model | FG*: Enchufe recto, collar del cable | |
El cerrar | llave 2 (alpha=60, enchufe: contactos masculinos, receptáculo: contactos femeninos) | |
Vivienda del material | Cáscara del latón (cromo plateado) y nuez del collar, manga de cobre amarillo niquelada del cierre y mediados de pedazos | |
DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO | ||
Parte movible | 1B.304: voltaje 4Low | |
Configuración | Latón (el oro plateó) | |
Aislador | P: PPS | |
Especificaciones | Baja tensión | |
Tipo del contacto | Soldadura | |
Max. Matings | 5000 | |
Diámetro del contacto | 0,9 milímetros (los 0.035in) | |
Diámetro del cubo | 0,8 milímetros (los 0.031in) | |
Conductor sólido del máximo | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
R (máximo) | 4.8mOhm | |
Vtest (CA) | 1500 V | |
Corriente clasificada | 10A |
![]() |
Nombre De La Marca: | OEM |
Número De Modelo: | FGB.1B.304 |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Los PP empaquetan |
Condiciones De Pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
conectores de 4pin FGB 1B que cierran los conectores de cable de B 60degree Lemo FGB.1B.304
Vivienda del material: Cromo de cobre amarillo plateado
Shell Style /Model | FG*: Enchufe recto, collar del cable | |
El cerrar | llave 2 (alpha=60, enchufe: contactos masculinos, receptáculo: contactos femeninos) | |
Vivienda del material | Cáscara del latón (cromo plateado) y nuez del collar, manga de cobre amarillo niquelada del cierre y mediados de pedazos | |
DETALLES DEL FUNCIONAMIENTO | ||
Parte movible | 1B.304: voltaje 4Low | |
Configuración | Latón (el oro plateó) | |
Aislador | P: PPS | |
Especificaciones | Baja tensión | |
Tipo del contacto | Soldadura | |
Max. Matings | 5000 | |
Diámetro del contacto | 0,9 milímetros (los 0.035in) | |
Diámetro del cubo | 0,8 milímetros (los 0.031in) | |
Conductor sólido del máximo | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
R (máximo) | 4.8mOhm | |
Vtest (CA) | 1500 V | |
Corriente clasificada | 10A |