|
|
| Nombre De La Marca: | Ebuddy |
| Número De Modelo: | FGG.2B.312.CLAD |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, Paypal |
varón 3pin y HUEVO alternativo circular femenino 303 de Lemo FGG de los conectores de cable con la chaqueta llena del color
| Collar no. | Cable OD | |||
| 0B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Collar no. | Cable OD | |||
| 1B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| M | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Collar no. | Cable OD | |||
| 2B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Especificación:
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Ebuddy |
| Número De Modelo: | FGG.2B.312.CLAD |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | pp pag |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, Paypal |
varón 3pin y HUEVO alternativo circular femenino 303 de Lemo FGG de los conectores de cable con la chaqueta llena del color
| Collar no. | Cable OD | |||
| 0B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Collar no. | Cable OD | |||
| 1B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| M | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Collar no. | Cable OD | |||
| 2B | Tipo | codificación | Máximo | Minuto |
| M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Especificación:
![]()