Conectores circularesLa mayoría de los productos están disponibles en una variedad de tamaños, típicamente definidos por sutamaño de la cáscara(diámetro) y el número delos contactos (pines o enchufes)El siguiente es un desglose general de los tamaños comunes de conectores circulares:
Estos tamaños se miden a menudo enpulgadaso biende la misma formay que cumplan las normas militares o industriales:
Tamaño de la cáscara (número) | Diámetro (aprox.) | Normas comunes | Aplicaciones típicas |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31 " (8 mm) | Conectores en miniatura | Sensores, aviación, servicios médicos |
10 | - 0,44" (11 mm) | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Industria y militar |
12 | - 0,50" (12,7 mm) | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Automatización industrial (sensores M12) |
14 | ~ 0.69" (17.5 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Militar, aeroespacial |
16 | ~ 0,81 " (20,6 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Trabajos industriales pesados |
18 | - 0,94" (24 mm) | Se aplicará el código de referencia de los Estados miembros en el que se encuentre la empresa. | Aeroespacial, defensa |
20 | ~ 1,06" (27 mm) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Aplicaciones de alta potencia |
22 | - 1,25" (32 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | A bordo de buques, entornos accidentados |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alta densidad, militar |
28 | ~ 1,63 " (41,5 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gran potencia/transferencia de datos |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entornos extremos |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12 y M12(~ 12 mm) Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensores
El M16(~ 16 mm) Potencia/señal de servicio medio
M23(~ 23 mm) Encoders para motores, sensores de trabajo pesado
M40, el número de(~ 40 mm)
Se aplicará el procedimiento siguiente:(conectores de rosca circular estándar)
Se aplicará el procedimiento siguiente:(alta fiabilidad, peso ligero)
Se aplicará el procedimiento siguiente:(Desconexión rápida)
Se aplicarán las siguientes medidas:(Aviación europea)
Clasificación de corriente/tensiónLos conectores más grandes soportan una mayor potencia.
Sello medioambiental(IP67, IP68) ¢ Crítico para condiciones adversas.
Ciclos de apareamientoAlgunos conectores están diseñados para miles de inserciones.
Mecanismo de bloqueo(con hilos, bayoneta, empuje-tirar).
Conectores circularesLa mayoría de los productos están disponibles en una variedad de tamaños, típicamente definidos por sutamaño de la cáscara(diámetro) y el número delos contactos (pines o enchufes)El siguiente es un desglose general de los tamaños comunes de conectores circulares:
Estos tamaños se miden a menudo enpulgadaso biende la misma formay que cumplan las normas militares o industriales:
Tamaño de la cáscara (número) | Diámetro (aprox.) | Normas comunes | Aplicaciones típicas |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31 " (8 mm) | Conectores en miniatura | Sensores, aviación, servicios médicos |
10 | - 0,44" (11 mm) | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Industria y militar |
12 | - 0,50" (12,7 mm) | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Automatización industrial (sensores M12) |
14 | ~ 0.69" (17.5 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Militar, aeroespacial |
16 | ~ 0,81 " (20,6 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Trabajos industriales pesados |
18 | - 0,94" (24 mm) | Se aplicará el código de referencia de los Estados miembros en el que se encuentre la empresa. | Aeroespacial, defensa |
20 | ~ 1,06" (27 mm) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Aplicaciones de alta potencia |
22 | - 1,25" (32 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | A bordo de buques, entornos accidentados |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alta densidad, militar |
28 | ~ 1,63 " (41,5 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gran potencia/transferencia de datos |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entornos extremos |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12 y M12(~ 12 mm) Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensores
El M16(~ 16 mm) Potencia/señal de servicio medio
M23(~ 23 mm) Encoders para motores, sensores de trabajo pesado
M40, el número de(~ 40 mm)
Se aplicará el procedimiento siguiente:(conectores de rosca circular estándar)
Se aplicará el procedimiento siguiente:(alta fiabilidad, peso ligero)
Se aplicará el procedimiento siguiente:(Desconexión rápida)
Se aplicarán las siguientes medidas:(Aviación europea)
Clasificación de corriente/tensiónLos conectores más grandes soportan una mayor potencia.
Sello medioambiental(IP67, IP68) ¢ Crítico para condiciones adversas.
Ciclos de apareamientoAlgunos conectores están diseñados para miles de inserciones.
Mecanismo de bloqueo(con hilos, bayoneta, empuje-tirar).